トヨタトヨエース : 1.25t Wキャブ 6人乗り
| 管理番号 | 313 |
|---|---|
| メーカー | トヨタトヨエース |
| 年式 | H30 年 05 月 |
| 型式 | ABF-TRY230 |
| 走行距離 | 73,000 km |
| 積載量 | 1,250 kg |
| 車検 | 抹消 |
TRUCK PROFESSIONAL
小型から大型、特殊車両まで豊富な在庫を取り揃えています。自社工場で点検・整備し、購入後の車検や修理、用途に合わせた架装まで末永くサポートします。
NEW ARRIVALS
登録日の新しい順に、最大6台をご紹介します。販売状況は各車両の詳細ページでご確認ください。
| 管理番号 | 313 |
|---|---|
| メーカー | トヨタトヨエース |
| 年式 | H30 年 05 月 |
| 型式 | ABF-TRY230 |
| 走行距離 | 73,000 km |
| 積載量 | 1,250 kg |
| 車検 | 抹消 |
| 管理番号 | 131 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H25 年 09 月 |
| 型式 | TKG-NKR85AD |
| 走行距離 | 147,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
| 管理番号 | 232 |
|---|---|
| メーカー | トヨタダイナ |
| 年式 | H28 年 10 月 |
| 型式 | TKG-XZU720 |
| 走行距離 | 114,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | R9.9.8 |
| 管理番号 | 3212 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H24 年 04 月 |
| 型式 | SKG-XZU600M |
| 走行距離 | 120,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
| 管理番号 | 121 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H26 年 09 月 |
| 型式 | TKG-NJR85AN |
| 走行距離 | 99,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
| 管理番号 | 641 |
|---|---|
| メーカー | 三菱ファイター |
| 年式 | H28 年 11 月 |
| 型式 | TKG-FK61F |
| 走行距離 | 299,000 km |
| 積載量 | 2,850 kg |
| 車検 | 抹消 |
WHY CHOOSE US

STRENGTH 01
1トン以下の平トラックから25トンベースの大型・特殊車両まで、用途に応じた車両を展示しています。
STRENGTH 02
展示車両は併設のボデー工場で点検。購入後も車検、整備、修理まで一貫して対応します。
STRENGTH 03
クレーン載せ、ボデー新調、構造変更など、ご予算と用途に応じた架装・修復を承ります。
CONTACT
在庫確認、車両探し、買取査定、整備のご相談までお気軽にお問い合わせください。